14 Fahrzeuge
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI
999 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2019
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2020
BMW 5 Touring (E39) 540 i
4398 ccm, 210 KW, 286 PS, 04/1997
BMW 5 Touring (E61) 550 i
4799 ccm, 270 KW, 367 PS, 07/2005
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
1997 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2007
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2006
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 150 (169.031, 169.331)
1498 ccm, 70 KW, 95 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2017
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120
2463 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2006
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 145
2299 ccm, 107 KW, 146 PS, 11/2011
PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS
3800 ccm, 300 KW, 408 PS, 06/2009
SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300)
799 ccm, 33 KW, 45 PS, 01/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG