10 Fahrzeuge
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 116 PS, 11/2004
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI
2496 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2002
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 10/2008
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid
1499 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2020
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2013
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES)
1999 ccm, 108 KW, 147 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2143 ccm, 70 KW, 95 PS, 03/2009
OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.2 (F08, W5L)
1229 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2005
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4
1798 ccm, 112 KW, 152 PS, 03/2009
VW PASSAT B5 (3B2) 2.0
1984 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG