18 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2021
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2015
BMW 1 (E87) 118 i
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2006
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130
1499 ccm, 96 KW, 131 PS, 05/2018
DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID
4461 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2006
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2008
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 1851 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2540 L
10677 ccm, 290 KW, 394 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ ATEGO 1015
4249 ccm, 112 KW, 152 PS, 04/1998
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 10/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)
1991 ccm, 225 KW, 306 PS, 04/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016)
2685 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2002
OPEL CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.2 (L08)
1229 ccm, 63 KW, 86 PS, 06/2010
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2009
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 11/2014
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/1993
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6
2792 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/1996
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG