16 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro
1781 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1985
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
3123 ccm, 188 KW, 255 PS, 05/2006
DAF CF FT 510
12903 ccm, 375 KW, 510 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2046 LS
10677 ccm, 335 KW, 455 PS, 07/2015
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 420 (140.042, 140.043)
4196 ccm, 205 KW, 279 PS, 01/1993
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 07/2002
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2007
PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS
3800 ccm, 300 KW, 408 PS, 06/2009
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
1998 ccm, 145 KW, 197 PS, 02/2006
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2002
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2016
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel
1984 ccm, 80 KW, 109 PS, 02/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG