25 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro
2226 ccm, 101 KW, 137 PS, 08/1984
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E
1984 ccm, 74 KW, 100 PS, 09/1991
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1991
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8
1847 ccm, 83 KW, 113 PS, 09/1986
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0
1984 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2000
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI
2461 ccm, 103 KW, 140 PS, 08/1994
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI
2698 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/2004
AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro
4163 ccm, 257 KW, 350 PS, 03/2006
BMW 5 (F10) 535 d
2993 ccm, 220 KW, 299 PS, 09/2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d
3901 ccm, 190 KW, 258 PS, 10/2002
FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170
1988 ccm, 127 KW, 173 PS, 08/2002
FORD MONDEO III (B5Y) ST220
2967 ccm, 166 KW, 226 PS, 04/2002
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
MAN TGL II 7.150
4580 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2020
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 420 SE, SEL
4196 ccm, 170 KW, 231 PS, 10/1985
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2006
OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 CDTI (JD)
2464 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2007
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/2005
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12
6592 ccm, 420 KW, 571 PS, 12/2009
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo
2290 ccm, 184 KW, 250 PS, 09/2001
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi
1498 ccm, 96 KW, 131 PS, 10/2018
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI
1390 ccm, 90 KW, 122 PS, 07/2012
VOLVO V50 (545) 2.4
2435 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2004
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo
2435 ccm, 142 KW, 193 PS, 04/1996
VOLVO V70 II (285) 2.4 T
2435 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/1999
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG