18 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro
2226 ccm, 101 KW, 137 PS, 08/1984
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 04/2014
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8
2771 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/1999
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 03/2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 04/2010
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson
2946 ccm, 173 KW, 235 PS, 09/2003
FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170
1988 ccm, 127 KW, 173 PS, 08/2002
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost
1596 ccm, 134 KW, 182 PS, 07/2010
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V
1597 ccm, 65 KW, 88 PS, 07/1994
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V
1988 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1993
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V
1798 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/2000
IVECO STRALIS II AS440S50TP MY16
12882 ccm, 368 KW, 500 PS, 06/2016
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0
1998 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.2 16V (F08, W5L)
1199 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/2000
OPEL ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05) 1.6 CNG VAN (M75)
1598 ccm, 69 KW, 94 PS, 07/2005
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2013
VOLVO V70 III (135) D5
2400 ccm, 158 KW, 215 PS, 04/2011
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG