18 Fahrzeuge
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2004
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 160 KW, 218 PS, 11/2015
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120
1560 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.046)
1796 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245)
1597 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248)
1991 ccm, 180 KW, 245 PS, 09/2015
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68)
1229 ccm, 63 KW, 86 PS, 06/2011
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47)
1956 ccm, 154 KW, 210 PS, 01/2018
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2014
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D)
1598 ccm, 78 KW, 106 PS, 02/2009
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130
1598 ccm, 96 KW, 130 PS, 04/2016
ROVER 200 II Schrägheck (RF) 214 Si
1396 ccm, 76 KW, 103 PS, 11/1995
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/2002
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2009
VOLVO V50 (545) 2.4
2435 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2004
VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2015
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2018
VW SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 11/2013
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG