26 Fahrzeuge
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
2976 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d
3901 ccm, 190 KW, 258 PS, 10/2002
FIAT IDEA (350_) 1.2 16V
1242 ccm, 59 KW, 80 PS, 01/2004
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 04/2015
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi
1499 ccm, 88 KW, 120 PS, 03/2015
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI
1591 ccm, 99 KW, 135 PS, 05/2012
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245)
1597 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 d (205.200)
1597 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2018
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 03/2006
MINI MINI (R50, R53) One D
1364 ccm, 55 KW, 75 PS, 06/2003
MINI MINI (R56) Cooper SD
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 02/2011
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.4 (F35, M35)
1389 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/1992
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08)
1364 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2011
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47)
1956 ccm, 154 KW, 210 PS, 01/2018
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19)
2172 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2000
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 03/2018
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110
1997 ccm, 79 KW, 107 PS, 03/2002
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V
1397 ccm, 70 KW, 95 PS, 09/2007
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D)
1870 ccm, 40 KW, 54 PS, 08/1997
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/1990
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2017
VOLVO FH II 440
12777 ccm, 324 KW, 441 PS, 09/2012
VOLVO V50 (545) 2.4
2435 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2004
VOLVO XC60 I SUV (156) D4
1969 ccm, 133 KW, 181 PS, 10/2013
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2018
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) ABT e-Transporter
0 ccm, 83 KW, 113 PS, 01/2020
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG