16 Fahrzeuge
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid
1984 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2020
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 03/2013
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2019
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2017
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 200 (202.020)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1994
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001)
1597 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)
1796 ccm, 125 KW, 170 PS, 07/2003
MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 200 CDI (203.707)
2148 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.373)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G)
1870 ccm, 81 KW, 110 PS, 01/2005
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M)
1995 ccm, 84 KW, 114 PS, 08/2006
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/2002
SUBARU FORESTER (SJ_) 2.5 AWD (SJ9)
2498 ccm, 126 KW, 171 PS, 11/2012
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R)
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 01/2002
VW GOLF VI (5K1) 1.4
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 10/2008
VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion
3999 ccm, 202 KW, 275 PS, 09/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG