Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

5,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3 - 5 Tage*
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte unseren Versandinformationen
- Artikel-Nr.: 24436
- EAN: 4027816244363
Eigenschaften
Menge: | 1 |
Anschlussanzahl: | 1 |
Farbe: | schwarz |
Schlüsselweite: | 24 |
Außengewinde [mm]: | 1/4" - 18 NPT |
Schaltpunkte [bar]: | 0,4 |
Gewicht [kg]: | 0,03 |
- CITROËN
- JUMPER Bus
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-07-14 - 0)
- JUMPER Kasten
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2006-04-14 - 2012-12-14)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2012-01-14 - 2016-05-14)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-07-14 - 0)
- JUMPER Pritsche/Fahrgestell
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-07-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-07-14 - 0)
- JUMPER Bus
- FORD
- COUGAR (EC_)
- 2.0 16V | 1988 cm³ (Coupe, BJ: 1998-08-14 - 2001-12-14)
- COURIER Kasten (J5_, J3_)
- 1.3 | 1299 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2003-08-14)
- 1.4 i | 1388 cm³ (Kasten, BJ: 1996-04-14 - 1999-10-14)
- 1.8 D | 1753 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2002-04-14)
- 1.8 DI | 1753 cm³ (Kasten, BJ: 2000-09-14 - 2003-08-14)
- ESCORT '95 Express (AVL)
- 1.4 | 1392 cm³ (Kasten, BJ: 1995-01-14 - 2000-08-14)
- ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
- 1.6 16V | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1998-10-14 - 2000-07-14)
- ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
- 1.6 16V | 1597 cm³ (Kombi, BJ: 1999-02-14 - 2000-07-14)
- ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)
- 1.3 | 1299 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-10-14)
- 1.4 | 1392 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-10-14)
- 1.6 16V | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-10-14)
- 1.6 16V 4x4 | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-10-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-10-14)
- RS 2000 | 1998 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-02-14 - 1998-02-14)
- RS 2000 4x4 | 1998 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-02-14 - 1998-10-14)
- RS Cosworth 4x4 | 1994 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-02-14 - 1998-10-14)
- ESCORT VI Cabriolet (ALL)
- 1.4 | 1392 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-02-14 - 1998-08-14)
- 1.6 16V XR3i | 1597 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-02-14 - 1996-12-14)
- 1.6 16V XR3i | 1597 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-02-14 - 1999-09-14)
- 1.8 16V XR3i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-02-14 - 1998-08-14)
- 1.8 16V XR3i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-10-14 - 1998-08-14)
- 1.8 16V XR3i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-02-14 - 2000-08-14)
- 1.8 Turbo D | 1753 cm³ (Cabriolet, BJ: 1996-10-14 - 1999-08-14)
- ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL)
- 1.3 | 1299 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- 1.4 | 1392 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)
- 1.3 | 1299 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1999-01-14)
- 1.4 | 1392 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- 1.6 16V | 1597 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1995-08-14)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1999-02-14)
- FIESTA IV (JA_, JB_)
- 1.3 i | 1299 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-08-14 - 2002-01-14)
- 1.3 i | 1299 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-08-14 - 2002-01-14)
- 1.8 D | 1753 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-08-14 - 2000-04-14)
- 1.8 DI | 1753 cm³ (Schrägheck, BJ: 2000-04-14 - 2002-01-14)
- FIESTA Kasten (JV_)
- D 1.8 | 1753 cm³ (Kasten, BJ: 1998-05-14 - 2002-04-14)
- TD 1.8 | 1753 cm³ (Kasten, BJ: 2000-03-14 - 2003-08-14)
- FOCUS (DAW, DBW)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 1998-10-14 - 2004-11-14)
- 1.8 16V BiFuel | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 2002-09-14 - 2004-07-14)
- 1.8 DI / TDDi | 1753 cm³ (Schrägheck, BJ: 1999-08-14 - 2004-11-14)
- 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 cm³ (Schrägheck, BJ: 1998-10-14 - 2004-11-14)
- 2.0 16V | 1988 cm³ (Schrägheck, BJ: 1998-10-14 - 2004-11-14)
- FOCUS Stufenheck (DFW)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 cm³ (Stufenheck, BJ: 2001-08-14 - 2005-03-14)
- 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 cm³ (Stufenheck, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- 2.0 16V | 1988 cm³ (Stufenheck, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- FOCUS Turnier (DNW)
- 1.8 16V | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- 1.8 DI / TDDi | 1753 cm³ (Kombi, BJ: 1999-08-14 - 2004-11-14)
- 1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 cm³ (Kombi, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- 2.0 16V | 1988 cm³ (Kombi, BJ: 1999-02-14 - 2004-11-14)
- ST170 | 1988 cm³ (Kombi, BJ: 2002-08-14 - 2004-11-14)
- KA (RB_)
- 1.3 i | 1299 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-09-14 - 2008-11-14)
- 1.3 i | 1299 cm³ (Schrägheck, BJ: 2002-08-14 - 2008-11-14)
- 1.6 i | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 2001-02-14 - 2008-11-14)
- MAVERICK
- 2.0 16V | 1989 cm³ (SUV, BJ: 2001-02-14 - 0)
- MONDEO II (BAP)
- 1.6 i | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Schrägheck, BJ: 1998-05-14 - 2000-09-14)
- 1.8 i | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 2.0 i | 1988 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- MONDEO II Stufenheck (BFP)
- 1.6 i | 1597 cm³ (Stufenheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Stufenheck, BJ: 1998-05-14 - 2000-09-14)
- 1.8 i | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 2.0 i | 1988 cm³ (Stufenheck, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- MONDEO II Turnier (BNP)
- 1.6 i | 1597 cm³ (Kombi, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 1.6 i 16V | 1597 cm³ (Kombi, BJ: 1998-05-14 - 2000-09-14)
- 1.8 i | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- 2.0 i | 1988 cm³ (Kombi, BJ: 1996-08-14 - 2000-09-14)
- RANGER (TKE)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Pick-up, BJ: 2011-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Pick-up, BJ: 2011-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi 4x4 | 2198 cm³ (Pick-up, BJ: 2011-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi 4x4 | 2198 cm³ (Pick-up, BJ: 2011-04-14 - 0)
- 3.2 TDCi 4x4 | 3198 cm³ (Pick-up, BJ: 2011-04-14 - 0)
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Bus, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2012-04-14 - 0)
- TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Kasten, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Kasten, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.0 EcoBlue | 1995 cm³ (Kasten, BJ: 2015-12-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2012-04-14 - 0)
- 2.2 TDCi | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2012-04-14 - 0)
- COUGAR (EC_)
- PEUGEOT
- BOXER Bus
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Bus, BJ: 2011-03-14 - 0)
- BOXER Kasten
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 4x4 | 2198 cm³ (Kasten, BJ: 2011-03-14 - 0)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell
- 2.2 HDi 100 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 110 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 120 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2006-04-14 - 0)
- 2.2 HDi 130 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-03-14 - 0)
- 2.2 HDi 150 | 2198 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 2011-03-14 - 0)
- BOXER Bus
- CITROËN
- 1131.J2
- FORD
- XS2Z9278AA
- 1 053 881
- 1 053 882
- 1 084 764
- 1 095 149
- 1 309 298
- 1 363 198
- PEUGEOT
- 1131.J2
- FORD USA
- 3S719278AA
- 3S719278AB
- 98AB9278AA
- 98AB9278A1A
- 98AB9278A2A
- 98AB9278CA
Zuletzt angesehen