Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

26,08 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3 - 5 Tage*
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte unseren Versandinformationen
- Artikel-Nr.: 10575 02
- EAN: 4047437004849
Eigenschaften
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden |
Einbauseite: | beidseitig |
Stange/Strebe: | Pendelstange |
- ALPINA
- B3 (E30)
- 2.7 | 2693 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-09-14 - 1992-06-14)
- B3 Cabriolet (E30)
- 2.7 | 2693 cm³ (Cabriolet, BJ: 1987-09-14 - 1992-06-14)
- B3 Kombi (E30)
- 2.7 | 2693 cm³ (Kombi, BJ: 1987-09-14 - 1992-06-14)
- C1 (E30)
- 2.3 | 2316 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-08-14 - 1985-11-14)
- 2.5 | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-10-14 - 1988-06-14)
- C2 (E30)
- 2.5 | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1985-07-14 - 1988-03-14)
- 2.7 | 2693 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-03-14 - 1987-08-14)
- 2.7 | 2693 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-02-14 - 1987-07-14)
- C2 Cabriolet (E30)
- 2.7 | 2693 cm³ (Cabriolet, BJ: 1986-02-14 - 1987-07-14)
- RLE Roadster (Z1)
- 2.7 | 2693 cm³ (Cabriolet, BJ: 1990-08-14 - 1991-09-14)
- B3 (E30)
- BMW
- 3 (E30)
- 315 | 1573 cm³ (Stufenheck, BJ: 1982-09-14 - 1991-12-14)
- 316 | 1766 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-09-14 - 1988-06-14)
- 316 (Ecotronic) | 1766 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-09-14 - 1988-06-14)
- 316 i | 1596 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-09-14 - 1991-06-14)
- 316 i | 1596 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-07-14 - 1991-06-14)
- 316 i | 1766 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-08-14 - 1988-08-14)
- 318 i | 1766 cm³ (Stufenheck, BJ: 1984-12-14 - 1988-08-14)
- 318 i | 1766 cm³ (Stufenheck, BJ: 1982-09-14 - 1987-08-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-06-14 - 1991-12-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-09-14 - 1991-06-14)
- 318 is | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-09-14 - 1991-08-14)
- 320 i | 1990 cm³ (Stufenheck, BJ: 1982-09-14 - 1991-12-14)
- 320 i | 1990 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-10-14 - 1991-04-14)
- 323 i | 2316 cm³ (Stufenheck, BJ: 1982-09-14 - 1983-08-14)
- 323 i | 2316 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-09-14 - 1986-09-14)
- 324 d | 2443 cm³ (Stufenheck, BJ: 1985-09-14 - 1990-12-14)
- 324 td | 2443 cm³ (Stufenheck, BJ: 1987-09-14 - 1991-08-14)
- 325 e 2.7 | 2693 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-10-14 - 1988-12-14)
- 325 e 2.7 | 2693 cm³ (Stufenheck, BJ: 1985-01-14 - 1987-08-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-12-14 - 1991-06-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-09-14 - 1989-11-14)
- 325 i X | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-09-14 - 1991-08-14)
- 325 i X | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-03-14 - 1987-12-14)
- 3 (E36)
- 316 i | 1596 cm³ (Stufenheck, BJ: 1991-03-14 - 1993-08-14)
- 316 i | 1596 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-09-14 - 1998-05-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1990-09-14 - 1993-08-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-09-14 - 1998-11-14)
- 318 is | 1796 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-09-14 - 1995-12-14)
- 318 is | 1895 cm³ (Stufenheck, BJ: 1996-01-14 - 1998-05-14)
- 318 tds | 1665 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-02-14)
- 320 i | 1991 cm³ (Stufenheck, BJ: 1991-01-14 - 1998-02-14)
- 323 i | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-05-14 - 1998-11-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Stufenheck, BJ: 1990-09-14 - 1995-12-14)
- 325 td | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1991-09-14 - 1998-02-14)
- 325 tds | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-05-14 - 1998-02-14)
- 328 i | 2793 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-01-14 - 1998-04-14)
- M3 3.2 | 3201 cm³ (Stufenheck, BJ: 1995-10-14 - 1998-01-14)
- 3 Cabriolet (E30)
- 318 i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1990-09-14 - 1993-10-14)
- 320 i | 1990 cm³ (Cabriolet, BJ: 1986-05-14 - 1993-11-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Cabriolet, BJ: 1987-08-14 - 1993-11-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Cabriolet, BJ: 1985-12-14 - 1987-12-14)
- 3 Cabriolet (E36)
- 318 i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1994-03-14 - 1999-11-14)
- 320 i | 1991 cm³ (Cabriolet, BJ: 1993-12-14 - 1999-11-14)
- 323 i | 2494 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-05-14 - 1999-11-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Cabriolet, BJ: 1993-03-14 - 1995-08-14)
- 328 i | 2793 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-01-14 - 1999-11-14)
- M3 3.0 | 2990 cm³ (Cabriolet, BJ: 1994-04-14 - 1995-07-14)
- M3 3.2 | 3201 cm³ (Cabriolet, BJ: 1996-03-14 - 1999-09-14)
- 3 Compact (E36)
- 316 g | 1596 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-02-14 - 2000-08-14)
- 316 i | 1596 cm³ (Schrägheck, BJ: 1994-01-14 - 2000-08-14)
- 316 i | 1895 cm³ (Schrägheck, BJ: 1999-01-14 - 2000-08-14)
- 318 tds | 1665 cm³ (Schrägheck, BJ: 1995-06-14 - 2000-08-14)
- 318 ti | 1796 cm³ (Schrägheck, BJ: 1994-09-14 - 1995-12-14)
- 318 ti | 1895 cm³ (Schrägheck, BJ: 1996-01-14 - 1999-08-14)
- 323 ti | 2494 cm³ (Schrägheck, BJ: 1997-09-14 - 2000-08-14)
- 3 Coupe (E36)
- 316 i | 1596 cm³ (Coupe, BJ: 1993-09-14 - 1998-11-14)
- 318 is | 1796 cm³ (Coupe, BJ: 1992-01-14 - 1995-12-14)
- 318 is | 1895 cm³ (Coupe, BJ: 1995-09-14 - 1999-04-14)
- 320 i | 1991 cm³ (Coupe, BJ: 1991-12-14 - 1998-11-14)
- 323 i | 2494 cm³ (Coupe, BJ: 1995-05-14 - 1999-04-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Coupe, BJ: 1991-10-14 - 1995-02-14)
- 328 i | 2793 cm³ (Coupe, BJ: 1995-01-14 - 1999-04-14)
- M3 3.0 | 2990 cm³ (Coupe, BJ: 1992-11-14 - 1995-07-14)
- M3 3.0 | 2990 cm³ (Coupe, BJ: 1993-09-14 - 1995-05-14)
- M3 3.2 | 3201 cm³ (Coupe, BJ: 1995-10-14 - 1998-11-14)
- 3 Touring (E30)
- 316 i | 1596 cm³ (Kombi, BJ: 1991-09-14 - 1994-06-14)
- 316 i | 1596 cm³ (Kombi, BJ: 1991-09-14 - 1994-06-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1989-04-14 - 1994-06-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1987-09-14 - 1991-06-14)
- 320 i | 1991 cm³ (Kombi, BJ: 1988-01-14 - 1991-12-14)
- 324 td | 2443 cm³ (Kombi, BJ: 1988-01-14 - 1993-06-14)
- 325 i | 2494 cm³ (Kombi, BJ: 1987-07-14 - 1993-03-14)
- 3 Touring (E36)
- 316 i | 1596 cm³ (Kombi, BJ: 1997-03-14 - 1999-05-14)
- 318 i | 1796 cm³ (Kombi, BJ: 1995-09-14 - 1999-04-14)
- 318 tds | 1665 cm³ (Kombi, BJ: 1995-03-14 - 1999-04-14)
- 320 i | 1991 cm³ (Kombi, BJ: 1995-01-14 - 1999-04-14)
- 323 i | 2494 cm³ (Kombi, BJ: 1995-12-14 - 1999-04-14)
- 325 tds | 2497 cm³ (Kombi, BJ: 1995-03-14 - 1999-04-14)
- 328 i | 2793 cm³ (Kombi, BJ: 1995-02-14 - 1999-04-14)
- Z1 Roadster
- 2.5 | 2494 cm³ (Cabriolet, BJ: 1988-06-14 - 1991-06-14)
- Z3 Coupe (E36)
- 2.8 i | 2793 cm³ (Coupe, BJ: 1998-01-14 - 2000-05-14)
- 3.0 i | 2979 cm³ (Coupe, BJ: 2000-06-14 - 2003-06-14)
- M 3.2 | 3152 cm³ (Coupe, BJ: 1998-02-14 - 2000-06-14)
- Z3 Roadster (E36)
- 1.8 i | 1796 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-10-14 - 1998-10-14)
- 1.9 i | 1895 cm³ (Cabriolet, BJ: 1999-01-14 - 2003-01-14)
- 1.9 i | 1895 cm³ (Cabriolet, BJ: 1998-07-14 - 2003-01-14)
- 1.9 i | 1895 cm³ (Cabriolet, BJ: 1995-11-14 - 1999-03-14)
- 2.0 i | 1991 cm³ (Cabriolet, BJ: 1999-04-14 - 2003-01-14)
- 2.2 i | 2171 cm³ (Cabriolet, BJ: 2000-10-14 - 2002-06-14)
- 2.8 i | 2793 cm³ (Cabriolet, BJ: 1996-11-14 - 2000-05-14)
- 3.0 i | 2979 cm³ (Cabriolet, BJ: 2000-06-14 - 2003-01-14)
- M 3.2 | 3152 cm³ (Cabriolet, BJ: 1998-02-14 - 2000-06-14)
- 3 (E30)
- BMW
- 1 091 764
- 31 35 1 091 764
- 1 127 689
- 1 128 737
- 31 35 1 127 689
- 31 35 1 128 737
Zuletzt angesehen