Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

30,13 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage*
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte unseren Versandinformationen
- Artikel-Nr.: 25022
- EAN: 4027816250227
Eigenschaften
Motorsteuerung: | Kette |
Zähnezahl: | 38 |
Menge: | 1 |
Gewicht [kg]: | 0,385 |
- MERCEDES-BENZ
- 190 (W201)
- D 2.0 (201.122) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1983-08-14 - 1989-08-14)
- D 2.0 (201.122) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-08-14 - 1993-08-14)
- D 2.5 (201.126) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1985-04-14 - 1993-08-14)
- D 2.5 (201.126) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-08-14 - 1993-08-14)
- Turbo-D 2.5 (201.128) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-02-14 - 1993-08-14)
- Turbo-D 2.5 (201.128) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-02-14 - 1993-08-14)
- C-KLASSE (W202)
- C 200 D (202.120) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-03-14 - 2000-05-14)
- E-KLASSE (W124)
- E 200 D (124.120) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-06-14 - 1995-06-14)
- E 250 Turbo-D (124.128) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-06-14 - 1995-06-14)
- E 300 Turbo-D (124.133) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-06-14 - 1995-06-14)
- E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-06-14 - 1995-06-14)
- E-KLASSE (W210)
- E 290 Turbo-D (210.017) | 2874 cm³ (Stufenheck, BJ: 1996-03-14 - 1999-07-14)
- E-KLASSE T-Model (S124)
- E 250 Turbo D | 2497 cm³ (Kombi, BJ: 1993-06-14 - 1996-06-14)
- E 300 T Turbo-D (124.193) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1993-06-14 - 1996-06-14)
- E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1993-06-14 - 1996-06-14)
- E-KLASSE T-Model (S210)
- E 290 T Turbo-D (210.217) | 2874 cm³ (Kombi, BJ: 1996-06-14 - 1999-07-14)
- G-KLASSE (W460)
- 250 GD (460,3) | 2497 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1987-10-14 - 1992-12-14)
- 250 GD (460,3) | 2497 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1988-12-14 - 1992-08-14)
- G-KLASSE (W461)
- 250 GD (461) | 2497 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1990-02-14 - 1993-05-14)
- 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 2874 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1993-06-14 - 2000-07-14)
- G 290 TD (461.335, 461.336) | 2874 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1997-07-14 - 0)
- G-KLASSE (W463)
- 250 GD (463.324, 463.325) | 2497 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1990-06-14 - 1992-10-14)
- 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) | 2996 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1989-09-14 - 1993-06-14)
- 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 3449 cm³ (Geländewagen geschlossen, BJ: 1991-09-14 - 1996-08-14)
- G-KLASSE Cabrio (W463)
- 300 GD / G 300 (463.307) | 2996 cm³ (Geländewagen offen, BJ: 1990-12-14 - 1997-09-14)
- 350 G Turbo-D (463.300) | 3449 cm³ (Geländewagen offen, BJ: 1991-09-14 - 1997-09-14)
- KOMBI T-Model (S124)
- 200 T D (124.180) | 1997 cm³ (Kombi, BJ: 1985-09-14 - 1991-08-14)
- 200 T D (124.180) | 1997 cm³ (Kombi, BJ: 1988-09-14 - 1991-08-14)
- 250 T D (124.185) | 2497 cm³ (Kombi, BJ: 1989-01-14 - 1993-06-14)
- 250 T D (124.185) | 2497 cm³ (Kombi, BJ: 1985-09-14 - 1993-06-14)
- 250 TD Turbo (124.188) | 2497 cm³ (Kombi, BJ: 1988-03-14 - 1993-07-14)
- 300 T D (124.190) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1986-09-14 - 1993-06-14)
- 300 T D (124.190) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1989-01-14 - 1993-06-14)
- 300 T D (124.190) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1989-01-14 - 1993-06-14)
- 300 T Turbo-D | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1986-09-14 - 1989-01-14)
- 300 T Turbo-D (124.193) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1989-01-14 - 1993-06-14)
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 2996 cm³ (Kombi, BJ: 1986-09-14 - 1989-01-14)
- S-KLASSE (W140)
- S 350 Turbo-D (140.134) | 3449 cm³ (Stufenheck, BJ: 1993-01-14 - 1998-10-14)
- SPRINTER 2-t Bus (901, 902)
- 208 D | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 210 D | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1997-03-14 - 2000-04-14)
- 212 D | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- SPRINTER 2-t Kasten (901, 902)
- 208 D | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 208 D | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1996-10-14 - 2000-04-14)
- 210 D | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1997-01-14 - 2000-04-14)
- 212 D | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902)
- 208 D | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1995-01-14 - 2000-04-14)
- 208 D | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-09-14 - 2000-04-14)
- 210 D | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1997-01-14 - 2000-04-14)
- 212 D | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- SPRINTER 3-t Bus (903)
- 308 D | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 308 D (903.371, 903.372, 903.373) | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1997-03-14 - 2000-04-14)
- 310 D 4x4 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1997-05-14 - 2002-08-14)
- 312 D 2.9 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 312 D 2.9 4x4 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1997-05-14 - 2002-08-14)
- SPRINTER 3-t Kasten (903)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 312 D 2.9 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 312 D 2.9 4x4 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1997-05-14 - 2002-08-14)
- SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-11-14 - 2000-04-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1997-01-14 - 2000-04-14)
- 312 D 2.9 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1995-02-14 - 2000-04-14)
- 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1998-12-14 - 2001-09-14)
- SPRINTER 4-t Kasten (904)
- 408 D | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 410 D | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 410 D 4x4 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- 412 D | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 412 D | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 412 D 4x4 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- 412 D 4x4 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904)
- 408 D | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 410 D | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 410 D 4x4 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- 412 D | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 412 D | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-02-14 - 2006-05-14)
- 412 D 4x4 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- 412 D 4x4 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1997-05-14 - 2006-05-14)
- STUFENHECK (W124)
- 200 D (124.120) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1984-12-14 - 1989-08-14)
- 200 D (124.120) | 1997 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-08-14 - 1993-06-14)
- 250 D (124.125) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1985-04-14 - 1993-06-14)
- 250 D (124.125) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-01-14 - 1993-06-14)
- 250 Turbo-D (124.128) | 2497 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-09-14 - 1993-06-14)
- 300 D (124.130) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1984-12-14 - 1989-08-14)
- 300 D (124.130) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1990-06-14 - 1993-06-14)
- 300 D (124.130) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-08-14 - 1993-06-14)
- 300 D 4-matic (124.330) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-09-14 - 1992-08-14)
- 300 D 4-matic (124.330) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1989-08-14 - 1993-06-14)
- 300 Turbo-D (124.133) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-09-14 - 1988-09-14)
- 300 Turbo-D (124.133) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-09-14 - 1993-06-14)
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1986-09-14 - 1988-09-14)
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 2996 cm³ (Stufenheck, BJ: 1988-01-14 - 1993-06-14)
- T1 Bus (601)
- 208 D 2.3 | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1988-10-14 - 1996-02-14)
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1988-10-14 - 1996-02-14)
- 210 D 2.8 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- 210 D 2.8 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- T1 Bus (602)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1990-05-14 - 1996-02-14)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Bus, BJ: 1990-06-14 - 1996-02-14)
- T1 Kasten (601, 611)
- 208 D 2.3 | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- 210 D 2.8 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1988-10-14 - 1996-02-14)
- T1 Kasten (602)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Kasten, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- T1 Pritsche/Fahrgestell (601)
- 208 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 208 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- 210 D 2.8 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- 210 D 2.9 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1988-11-14 - 1996-02-14)
- T1 Pritsche/Fahrgestell (602)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 308 D 2.3 | 2299 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- 310 D 2.9 | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1989-06-14 - 1996-02-14)
- T1/TN Kasten/Kombi
- 410 D (611.467, 611.468) | 2874 cm³ (Kasten/Kombi, BJ: 1988-11-14 - 1995-06-14)
- T1/TN Pritsche/Fahrgestell
- 410 D (611.417, 611.418) | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1988-11-14 - 1995-06-14)
- T2/LN1 Kasten/Kombi
- 508 D (667.361, 667.362) | 2299 cm³ (Kasten/Kombi, BJ: 1989-03-14 - 1994-12-14)
- T2/LN1 Kipper
- 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 2299 cm³ (Kipper, BJ: 1989-03-14 - 1994-12-14)
- V-KLASSE (638/2)
- V 230 TD (638.274) | 2299 cm³ (Großraumlimousine, BJ: 1996-09-14 - 2003-07-14)
- VARIO Kasten/Kombi
- 512 D (667.351, 667.352, 667.353) | 2874 cm³ (Kasten/Kombi, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- 612 D (668.351, 668.352, 668.353) | 2874 cm³ (Kasten/Kombi, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 2874 cm³ (Kasten/Kombi, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- VARIO Kipper
- 612 D (668.331, 668.332) | 2874 cm³ (Kipper, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- 812 D (670.331, 670.332) | 2874 cm³ (Kipper, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- VARIO Pritsche/Fahrgestell
- 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 2874 cm³ (Pritsche/Fahrgestell, BJ: 1996-09-14 - 2010-12-14)
- VITO Bus (638)
- 108 D 2.3 (638.164) | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1996-02-14 - 2003-07-14)
- 110 TD 2.3 (638.174) | 2299 cm³ (Bus, BJ: 1996-02-14 - 2003-07-14)
- VITO Kasten (638)
- 108 D 2.3 (638.064, 638.068) | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1997-03-14 - 2003-07-14)
- 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | 2299 cm³ (Kasten, BJ: 1997-03-14 - 2003-07-14)
- 190 (W201)
- MERCEDES-BENZ
- A601 052 00 01
- A602 052 00 01
- 601 052 00 01
- 602 052 00 01
Zuletzt angesehen