11 Fahrzeuge
IVECO DAILY VI Kasten 55S18, 55C18, 70S18, 70C18
2998 ccm, 129 KW, 175 PS, 06/2022
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/2015
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 150 RWD
2299 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 DIG-T
1618 ccm, 120 KW, 163 PS, 02/2014
OPEL CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.2 (L08)
1229 ccm, 63 KW, 86 PS, 06/2010
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180
1997 ccm, 130 KW, 178 PS, 04/2016
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
1998 ccm, 145 KW, 197 PS, 02/2006
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2002
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI
1968 ccm, 75 KW, 102 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG