15 Fahrzeuge
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2018
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V
1749 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2005
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
2179 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allrad
1991 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/2006
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 1851 L
12809 ccm, 375 KW, 510 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 08/2007
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 HDi
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 04/2008
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180
1997 ccm, 130 KW, 178 PS, 04/2016
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16)
1197 ccm, 97 KW, 132 PS, 01/2013
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG