18 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1
2144 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/1982
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 quattro
2771 ccm, 128 KW, 174 PS, 09/1991
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2002
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2017
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 04/2020
CITROËN C3 II (SC_) 1.4
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 11/2009
MAN L2000 8.224 LLS, LLRS
6871 ccm, 162 KW, 220 PS, 05/1994
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)
1796 ccm, 125 KW, 170 PS, 07/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 CGI (211.057)
3498 ccm, 215 KW, 292 PS, 09/2007
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1.5 dCi
1461 ccm, 76 KW, 103 PS, 08/2008
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)
1149 ccm, 43 KW, 58 PS, 08/1997
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/2002
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI
1199 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2010
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/1998
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1999
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 08/2009
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2012
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2012
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG