53 Fahrzeuge
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1991
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E
1984 ccm, 83 KW, 113 PS, 08/1988
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2002
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
2976 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2001
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2008
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 160 KW, 218 PS, 07/2016
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2015
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI
2496 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2002
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro
1968 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/2018
CITROËN C3 II (SC_) 1.4
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 11/2009
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2004
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2005
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi
1998 ccm, 85 KW, 115 PS, 10/2000
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi
2198 ccm, 85 KW, 115 PS, 10/2008
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG
998 ccm, 49 KW, 67 PS, 02/2014
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11
2798 ccm, 78 KW, 105 PS, 05/1999
MAN TGM I 16.250
6871 ccm, 184 KW, 250 PS, 04/2008
MAN TGS I 35.360
10518 ccm, 265 KW, 360 PS, 06/2008
MAN TGX I 33.330
9037 ccm, 243 KW, 330 PS, 01/2019
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS
11946 ccm, 235 KW, 320 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)
1796 ccm, 125 KW, 170 PS, 07/2003
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 d (205.200)
1597 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085)
1991 ccm, 220 KW, 299 PS, 08/2018
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B903) 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,...
2685 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 216 (906.113, 906.213)
1796 ccm, 115 KW, 156 PS, 09/2008
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2015
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S JCW
1598 ccm, 147 KW, 200 PS, 12/2010
NISSAN 100NX (B13) 1.6
1597 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/1990
OPEL CORSA C Kasten/Schrägheck (X01) 1.2 (F08, W5L)
1229 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2005
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
1956 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2014
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4
1905 ccm, 108 KW, 147 PS, 06/1987
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140
2179 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2019
PORSCHE 911 (993) 3.8 Carrera 4
3746 ccm, 210 KW, 286 PS, 06/1995
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8
4806 ccm, 404 KW, 550 PS, 08/2008
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2013
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 02/2001
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI
1395 ccm, 90 KW, 122 PS, 02/2013
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1999
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS
1984 ccm, 169 KW, 230 PS, 05/2015
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4
1984 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2015
VOLVO 850 (854) T5-R
2319 ccm, 184 KW, 250 PS, 08/1995
VOLVO V50 (545) 2.4
2435 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2004
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 02/2011
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 1.4 TSI
1395 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/2019
VW GOLF III (1H1) 1.8
1781 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/1991
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
2324 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/1999
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI
1390 ccm, 125 KW, 170 PS, 05/2006
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI
1390 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2007
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2014
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 11/2000
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2000
VW PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion
3597 ccm, 220 KW, 300 PS, 04/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG