21 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron
1498 ccm, 96 KW, 131 PS, 07/2020
BMW 1 (E87) 118 i
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2006
BMW 3 (E46) 318 d
1951 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/2001
BMW 3 Touring (E91) 320 i
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 02/2007
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145
2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 07/2010
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2014
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 92 KW, 125 PS, 02/2012
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 01/2010
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2006
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR
1798 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2007
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308)
1991 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240)
1595 ccm, 115 KW, 156 PS, 09/2014
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/2009
NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi
2993 ccm, 170 KW, 231 PS, 08/2010
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1991
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 01/2009
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2003
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 TCe 200
1618 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/2015
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D
1896 ccm, 47 KW, 64 PS, 04/1993
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0
999 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2017
VOLVO FM II FM 450
10837 ccm, 332 KW, 450 PS, 08/2013
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG