24 Fahrzeuge
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
3123 ccm, 188 KW, 255 PS, 05/2006
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2018
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2019
DAF CF FT 510
12903 ccm, 375 KW, 510 PS, 05/2013
DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID
4461 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2006
DODGE CALIBER 2.0 CRD
1968 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2006
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2008
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
2356 ccm, 148 KW, 201 PS, 07/2008
MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14)
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444)
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2000
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2006
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 90 KW, 122 PS, 09/2009
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 08/2007
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V
2230 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2005
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180
1997 ccm, 130 KW, 178 PS, 04/2016
RENAULT TRUCKS C C 210.19
8820 ccm, 153 KW, 208 PS, 09/1983
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 11/2014
VOLVO FMX II 500
12777 ccm, 368 KW, 500 PS, 06/2016
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
2953 ccm, 224 KW, 305 PS, 10/2010
VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 GTDi
1596 ccm, 132 KW, 180 PS, 03/2012
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG