12 Fahrzeuge
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
3123 ccm, 188 KW, 255 PS, 05/2006
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2019
BMW 3 Touring (E36) 318 i
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/1995
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2008
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D
1929 ccm, 52 KW, 71 PS, 02/1987
FORD CAPRI II (GECP) 1.6
1593 ccm, 53 KW, 72 PS, 02/1974
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
2179 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/2010
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2635 LS
11946 ccm, 260 KW, 354 PS, 10/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2002
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
2953 ccm, 224 KW, 305 PS, 10/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG