20 Fahrzeuge
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/2020
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 01/2006
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2019
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 165 KW, 224 PS, 06/2009
BMW 5 Touring (E61) 525 xi
2497 ccm, 160 KW, 218 PS, 07/2005
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8
1796 ccm, 104 KW, 141 PS, 05/2009
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.1 (169.AXA1A)
1108 ccm, 40 KW, 54 PS, 09/2003
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic
1499 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
1997 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2007
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308)
1991 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 300 Turbo-D (124.133)
2996 ccm, 108 KW, 147 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2017
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989)
3982 ccm, 375 KW, 510 PS, 06/2017
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/2009
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD
3954 ccm, 198 KW, 269 PS, 09/2005
NISSAN QASHQAI +2 VAN (JJ10E) 1.5 dCi
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 03/2013
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2003
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi
1560 ccm, 84 KW, 115 PS, 02/2012
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410)
970 ccm, 30 KW, 41 PS, 09/1994
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG