23 Fahrzeuge
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3
2309 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/1986
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 04/2017
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2021
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2008
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive
2998 ccm, 275 KW, 374 PS, 11/2019
BMW 5 (E39) 528 i
2793 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1995
BMW 5 Touring (E39) 520 i
1990 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/1997
BMW 5 Touring (E39) 525 tds
2497 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/1997
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3
2261 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ ATEGO 1015
4249 ccm, 112 KW, 152 PS, 04/1998
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016)
2685 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2002
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works
1598 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2006
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5
1472 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/1985
PEUGEOT 807 (EB_) 3.0 V6
2946 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2002
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 HDi
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 04/2008
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2009
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2016
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
2953 ccm, 224 KW, 305 PS, 10/2010
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2002
YAMAHA NEOS Neos 50 2T (SA15)
49 ccm, 2 KW, 3 PS, 01/2002
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG