23 Fahrzeuge
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE
1781 ccm, 82 KW, 112 PS, 10/1984
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2004
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120
1560 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2018
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4)
1590 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/1999
KIA PICANTO I (SA) 1.1 LPG
1086 ccm, 48 KW, 65 PS, 01/2009
MAN TGM I 18.290
6871 ccm, 213 KW, 290 PS, 10/2005
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 1853 L
12809 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2015
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)
1796 ccm, 125 KW, 170 PS, 07/2003
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2016
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 12/1999
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi
2179 ccm, 150 KW, 204 PS, 11/2010
PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8
4806 ccm, 404 KW, 550 PS, 08/2008
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/2005
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/1996
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2017
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/1999
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS
1984 ccm, 169 KW, 230 PS, 05/2015
SMART FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332)
999 ccm, 62 KW, 84 PS, 01/2007
VOLVO V50 (545) 2.4
2435 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2004
VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) 2.0 TDI
1968 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2015
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1)
1781 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/1993
VW GOLF VI (5K1) 1.4
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 10/2008
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 11/2018
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG