23 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2021
BMW 1 (E87) 118 i
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 09/2006
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive
1998 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive
1998 ccm, 185 KW, 252 PS, 03/2016
BMW 5 (E39) 528 i
2793 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1995
BMW 5 Touring (E39) 520 i
1990 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/1997
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2008
MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP)
1999 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2003
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 (GFEP)
1991 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/1997
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 420 (140.042, 140.043)
4196 ccm, 205 KW, 279 PS, 01/1993
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2006
MINI MINI (R56) Cooper S
1598 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2010
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35)
1598 ccm, 74 KW, 100 PS, 08/1994
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 16V (F35)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1998
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 05/1996
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6
1598 ccm, 121 KW, 165 PS, 02/2012
PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera
3600 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/1995
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
1998 ccm, 145 KW, 197 PS, 02/2006
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI
1968 ccm, 75 KW, 102 PS, 05/2015
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG