23 Fahrzeuge
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8
1847 ccm, 83 KW, 113 PS, 09/1986
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSI quattro
2894 ccm, 346 KW, 470 PS, 07/2024
BMW X1 (E84) xDrive 28 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 09/2009
BMW X1 (F48) xDrive 18 d
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/2014
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i
4395 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/2019
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120
1560 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2018
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2010
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost
1596 ccm, 134 KW, 182 PS, 07/2010
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi
2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2004
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4
1996 ccm, 157 KW, 213 PS, 09/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 Kompressor (210.045)
1998 ccm, 137 KW, 186 PS, 06/1997
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2004
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2007
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2006
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48)
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 12/2006
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 03/2018
SEAT LEON (1M1) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 10/2005
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2014
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 01/2007
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
2400 ccm, 158 KW, 215 PS, 04/2011
VW PASSAT B2 (32B) 1.6
1595 ccm, 53 KW, 72 PS, 02/1986
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG