22 Fahrzeuge
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 04/2014
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2008
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8
2771 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/1999
BMW 1 (E87) 120 i
1995 ccm, 125 KW, 170 PS, 03/2007
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 03/2013
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V
1798 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/2000
HYUNDAI i30 (GD) 1.4
1368 ccm, 74 KW, 101 PS, 12/2014
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0
1998 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 230 Kompressor (202.024)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 10/1995
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC (212.001)
2143 ccm, 130 KW, 177 PS, 05/2014
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 209 D 2.9
2998 ccm, 65 KW, 88 PS, 12/1982
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
1749 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2019
OPEL ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05) 1.6 CNG VAN (M75)
1598 ccm, 69 KW, 94 PS, 07/2005
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V)
1870 ccm, 59 KW, 80 PS, 10/2001
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 05/2006
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI
1395 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/2013
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
1968 ccm, 81 KW, 110 PS, 02/2013
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA)
1997 ccm, 106 KW, 144 PS, 09/2020
VOLVO 850 Kombi (855) T5-R
2319 ccm, 184 KW, 250 PS, 08/1995
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/2009
VW GOLF VI Van (5K1) 1.2 TSi BlueMotion
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG