12 Fahrzeuge
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1991
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro
2309 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/1988
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid
1984 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2020
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)
1749 ccm, 85 KW, 115 PS, 06/2001
DACIA SANDERO 1.2 16V
1149 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/2008
FIAT IDEA (350_) 1.2 16V
1242 ccm, 59 KW, 80 PS, 01/2004
MAN TGS I 28.440
10518 ccm, 324 KW, 440 PS, 08/2008
OPEL VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05)
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2014
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 03/2018
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/1999
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG