25 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 04/2017
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2021
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2015
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 183 KW, 249 PS, 06/2015
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2008
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130
1499 ccm, 96 KW, 131 PS, 05/2018
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB)
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2001
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V
1998 ccm, 112 KW, 152 PS, 03/1993
DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID
4461 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2006
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)
1339 ccm, 73 KW, 100 PS, 10/2008
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 10/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CGI (204.257)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 4000
4249 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2002
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi
2184 ccm, 82 KW, 112 PS, 09/2003
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD
2488 ccm, 140 KW, 190 PS, 08/2010
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 16V (F35)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1998
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 100 PS, 12/2014
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
1998 ccm, 145 KW, 197 PS, 02/2006
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 (AKK416, YA22S)
1586 ccm, 86 KW, 117 PS, 12/2013
VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 GTDi
1596 ccm, 132 KW, 180 PS, 03/2012
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD
2400 ccm, 158 KW, 215 PS, 09/2013
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG