18 Fahrzeuge
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 quattro
2771 ccm, 128 KW, 174 PS, 09/1991
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
2976 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2001
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2015
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro
4163 ccm, 246 KW, 335 PS, 05/2004
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 206 KW, 280 PS, 05/2011
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
IVECO DAILY III Kasten 40 C 17, 40 S 17
2998 ccm, 122 KW, 166 PS, 07/1999
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C18
2998 ccm, 130 KW, 176 PS, 05/2006
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI
1591 ccm, 99 KW, 135 PS, 05/2012
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 12/2019
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008)
2148 ccm, 125 KW, 170 PS, 01/2007
PORSCHE BOXSTER (981) 2.7
2706 ccm, 155 KW, 211 PS, 04/2012
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 04/2000
SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD)
1998 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2009
VOLVO FH 400
12777 ccm, 294 KW, 400 PS, 09/2005
VOLVO V70 II (285) 2.4 T
2435 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/1999
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/1990
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 03/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG