22 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro
1781 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/1985
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
3123 ccm, 188 KW, 255 PS, 05/2006
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2019
BMW 5 (F10) 523 i
2996 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2009
BMW 5 Touring (E39) 520 i
1990 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/1997
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130
1499 ccm, 96 KW, 131 PS, 05/2018
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2008
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3
2261 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2007
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost
1999 ccm, 146 KW, 199 PS, 05/2015
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
OPEL ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05) 1.9 CDTI VAN (M75)
1910 ccm, 88 KW, 120 PS, 07/2005
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6
1598 ccm, 121 KW, 165 PS, 02/2012
PEUGEOT 807 (EB_) 3.0 V6
2946 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2002
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.19
12024 ccm, 309 KW, 420 PS, 04/1996
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2009
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2008
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 (AKK416, YA22S)
1586 ccm, 86 KW, 117 PS, 12/2013
VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 GTDi
1596 ccm, 132 KW, 180 PS, 03/2012
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2002
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG