14 Fahrzeuge
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2013
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid
1499 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2020
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2016
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 230 Kompressor (202.024)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 10/1995
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 55 AMG (203.076)
5439 ccm, 270 KW, 367 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240)
1796 ccm, 141 KW, 192 PS, 02/2004
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/2011
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 02/2001
SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2017
VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2009
VW PASSAT B2 (32B) 1.6
1595 ccm, 53 KW, 72 PS, 02/1986
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2000
VW TOURAN (5T1) 1.5 TSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2018
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG