16 Fahrzeuge
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI
999 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2019
BMW 3 Touring (E91) 325 d
2993 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2006
BMW 5 Touring (E39) 540 i
4398 ccm, 210 KW, 286 PS, 04/1997
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145
2999 ccm, 107 KW, 146 PS, 07/2010
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD
1999 ccm, 114 KW, 155 PS, 11/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016)
2685 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.373)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 145
2299 ccm, 107 KW, 146 PS, 11/2011
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T
1197 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2013
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV)
2298 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/2014
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 05/1996
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1)
2995 ccm, 243 KW, 330 PS, 05/2017
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 04/2004
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 11/2014
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG