21 Fahrzeuge
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 03/2000
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2002
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d
3901 ccm, 190 KW, 258 PS, 10/2002
CITROËN C3 II (SC_) 1.4
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 11/2009
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82
1199 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/2014
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A)
1248 ccm, 70 KW, 95 PS, 04/2015
MAN TGA 26.460
12816 ccm, 338 KW, 460 PS, 01/2001
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735)
1950 ccm, 84 KW, 114 PS, 10/2021
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2007
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08)
1364 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2011
OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)
1956 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2014
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110
1997 ccm, 79 KW, 107 PS, 03/2002
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/1990
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra
1984 ccm, 206 KW, 280 PS, 10/2013
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 04/2000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 02/2004
VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2015
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI
999 ccm, 63 KW, 86 PS, 01/2017
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2014
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2018
VW TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) ABT e-Transporter
0 ccm, 83 KW, 113 PS, 01/2020
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG