11 Fahrzeuge
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0
1984 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2000
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2018
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL
1999 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2016
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317)
2402 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 230 Kompressor (202.024)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 10/1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301)
2143 ccm, 130 KW, 177 PS, 05/2014
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C126) 500 SEC (126.044)
4973 ccm, 170 KW, 231 PS, 10/1981
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 210 D (902.471, 902.472)
2874 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 2.0 Cupra 4Drive
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2016
VOLVO FMX II 330
10837 ccm, 243 KW, 330 PS, 09/2013
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG