26 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 01/2006
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI
2698 ccm, 132 KW, 180 PS, 01/2006
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro
3993 ccm, 309 KW, 420 PS, 02/2012
BMW 5 (F10) 528 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 03/2010
BMW R 1200 R 1200 GS Adventure (K25)
1170 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2007
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 165
2179 ccm, 121 KW, 165 PS, 08/2019
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5
1498 ccm, 63 KW, 86 PS, 05/1997
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 92 KW, 125 PS, 02/2012
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost
1498 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2014
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi
1997 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2019
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi
2199 ccm, 145 KW, 197 PS, 01/2009
MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14)
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 170 (169.032, 169.332)
1699 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2635 LS
11946 ccm, 260 KW, 354 PS, 10/2009
MERCEDES-BENZ AROCS 2027 L
7698 ccm, 200 KW, 272 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ LP LPK 709
3780 ccm, 63 KW, 85 PS, 11/1977
MERCEDES-BENZ SK 1935
14618 ccm, 260 KW, 354 PS, 05/1989
NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi
2993 ccm, 170 KW, 231 PS, 08/2010
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2019
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S)
2958 ccm, 133 KW, 181 PS, 06/2006
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD
1998 ccm, 177 KW, 241 PS, 05/2009
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2002
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 11/2014
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_, AE101R)
1587 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1992
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_)
1496 ccm, 82 KW, 112 PS, 03/2017
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG