16 Fahrzeuge
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI
999 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2019
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2019
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2008
CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) 1.2
1229 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2011
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB)
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2001
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD
1999 ccm, 114 KW, 155 PS, 11/2013
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW)
2191 ccm, 129 KW, 175 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 170 (169.032, 169.332)
1699 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308)
1991 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2004
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3360 S
15928 ccm, 440 KW, 598 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 (208.335)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 CDI / d (172.403)
2143 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2012
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120
2463 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2006
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V
2230 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2005
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T)
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG