20 Fahrzeuge
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3
2309 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/1986
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 04/2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive
1998 ccm, 185 KW, 252 PS, 03/2016
BMW 5 Touring (E39) 525 tds
2497 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/1997
FIAT DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,2 D
2184 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2021
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic
1499 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2014
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3
2261 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2007
MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14)
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ AROCS 2045 L
12809 ccm, 330 KW, 449 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687)
1332 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2019
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL (126.036)
4973 ccm, 180 KW, 245 PS, 09/1985
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 05/1996
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5
1472 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/1985
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 100 PS, 12/2014
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2010
VOLVO V50 (545) T5
2521 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2007
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel
1984 ccm, 80 KW, 109 PS, 02/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG