16 Fahrzeuge
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro
4163 ccm, 246 KW, 335 PS, 05/2004
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro
1968 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/2018
BMW 5 (F10) 535 d
2993 ccm, 220 KW, 299 PS, 09/2010
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD
1905 ccm, 68 KW, 92 PS, 04/1996
MAN TGL II 7.150
4580 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2020
MAN TGS I 26.350
10518 ccm, 257 KW, 350 PS, 10/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 400 CDI (211.028)
3996 ccm, 191 KW, 260 PS, 02/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)
2143 ccm, 125 KW, 170 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292)
5461 ccm, 410 KW, 558 PS, 02/2011
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68)
1398 ccm, 64 KW, 87 PS, 11/2015
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
1956 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2014
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G)
1461 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/2009
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/1999
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1999
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid
1969 ccm, 184 KW, 250 PS, 01/2022
VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion
3999 ccm, 202 KW, 275 PS, 09/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG