18 Fahrzeuge
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2019
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 03/2013
BMW X1 (F48) xDrive 18 d
1995 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/2014
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
1895 ccm, 87 KW, 118 PS, 07/1998
MAN TGA 18.350, 18.360
10518 ccm, 257 KW, 350 PS, 05/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.202)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 12/2008
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221, V221) S 320 CDI
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 10/2005
MINI MINI (F56) Cooper S
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 12/2013
MINI MINI (R56) Cooper D
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 11/2006
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4
1995 ccm, 127 KW, 173 PS, 06/2007
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48)
1998 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/2004
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165
2179 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2019
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel
2967 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2014
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D)
1870 ccm, 40 KW, 54 PS, 08/1997
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2010
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2018
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG