18 Fahrzeuge
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1
2144 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/1982
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
2976 ccm, 162 KW, 220 PS, 09/2001
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 116 PS, 11/2004
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 07/2012
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
KIA SORENTO I (JC) 2.4
2351 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2002
MAN TGM I 26.280
6871 ccm, 206 KW, 280 PS, 04/2006
MAN TGX II 33.400
9037 ccm, 294 KW, 400 PS, 02/2020
MAZDA 626 II (GC) 2.0 (GC10E1)
1998 ccm, 74 KW, 101 PS, 03/1983
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B903) 308 D 2.3 (903.311, 903.322)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/1996
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 12/1999
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82
1199 ccm, 61 KW, 82 PS, 03/2018
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/1996
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/1999
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2014
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI
2461 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/1995
VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2016
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG