11 Fahrzeuge
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive
2998 ccm, 275 KW, 374 PS, 11/2019
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CGI (204.257)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2400TG
5958 ccm, 177 KW, 241 PS, 07/1993
MERCEDES-BENZ VARIO Pritsche/Fahrgestell (B670, B668, B667) 815 D, 816 D (670.331, 670.332)
4249 ccm, 115 KW, 156 PS, 09/1996
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 150 RWD
2299 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV)
2298 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/2014
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V
2230 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2005
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG