23 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2021
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2015
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
3123 ccm, 188 KW, 255 PS, 05/2006
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 183 KW, 249 PS, 05/2015
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive
2998 ccm, 275 KW, 374 PS, 11/2019
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i
2998 ccm, 250 KW, 340 PS, 11/2018
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130
1499 ccm, 96 KW, 131 PS, 05/2018
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V
1998 ccm, 112 KW, 152 PS, 03/1993
IVECO DAILY VI Kasten 55S18, 55C18, 70S18, 70C18
2998 ccm, 129 KW, 175 PS, 06/2022
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2624 LS
7698 ccm, 175 KW, 238 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO
4249 ccm, 125 KW, 170 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 280 (202.029)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1997
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)
1991 ccm, 225 KW, 306 PS, 04/2019
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2400TG
5958 ccm, 177 KW, 241 PS, 07/1993
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works
1598 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2006
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S
1598 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2014
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 16V (F35)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1998
OPEL KADETT B 1.1
1078 ccm, 37 KW, 50 PS, 08/1971
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6
1587 ccm, 65 KW, 89 PS, 04/1996
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
1998 ccm, 145 KW, 197 PS, 02/2006
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16)
1197 ccm, 97 KW, 132 PS, 01/2013
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
2953 ccm, 224 KW, 305 PS, 10/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG