26 Fahrzeuge
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2011
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 183 KW, 249 PS, 06/2015
BMW 3 Touring (E36) 318 i
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/1995
BMW 5 Touring (E39) 520 i
1990 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/1997
BMW 5 Touring (E39) 525 tds
2497 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/1997
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
3199 ccm, 160 KW, 218 PS, 07/2003
FIAT DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,2 D
2184 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2021
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D
1929 ccm, 52 KW, 71 PS, 02/1987
FORD CAPRI II (GECP) 1.6
1593 ccm, 53 KW, 72 PS, 02/1974
FORD FOCUS III 1.6 Ti
1596 ccm, 92 KW, 125 PS, 07/2010
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
2179 ccm, 147 KW, 200 PS, 11/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 220 D (202.121)
2155 ccm, 70 KW, 95 PS, 08/1993
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 90 KW, 122 PS, 09/2009
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A)
1870 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2000
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/2010
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V
2230 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2005
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2013
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 10/2015
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra
1984 ccm, 195 KW, 265 PS, 10/2013
VOLVO FM II FM 500
12777 ccm, 368 KW, 500 PS, 04/2013
VOLVO V50 (545) T5
2521 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2007
VOLVO V70 III (135) 3.2
3192 ccm, 175 KW, 238 PS, 08/2007
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2002
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG