17 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 01/2006
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive
1998 ccm, 185 KW, 252 PS, 03/2016
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V
1749 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2005
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW)
2191 ccm, 129 KW, 175 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 S, 1843 LS
11946 ccm, 315 KW, 428 PS, 04/1996
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) E 280 (124.028)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.472)
5439 ccm, 380 KW, 517 PS, 03/2006
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 150 RWD
2299 ccm, 110 KW, 150 PS, 08/2014
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 05/1996
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 HDi
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 04/2008
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 100 PS, 12/2014
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL)
1997 ccm, 147 KW, 200 PS, 10/2018
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 131 PS, 11/2002
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V
1390 ccm, 74 KW, 100 PS, 01/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG