15 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 04/2017
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 183 KW, 249 PS, 06/2015
BMW 5 Touring (E39) 520 i
1990 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB)
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2001
FIAT DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,2 D
2184 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2021
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
1769 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1993
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI
1984 ccm, 155 KW, 211 PS, 05/2010
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2008
VOLVO V70 III (135) 3.2
3192 ccm, 175 KW, 238 PS, 08/2007
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 05/2002
VW LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.4 i
2383 ccm, 69 KW, 94 PS, 01/1993
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG